Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | |
|
(1) | (2) | (3) | (4) | |
I | ECA101 | Pengantar Akuntansi I | 2 | |
I | ECA102 | Praktik Pengantar Akuntansi I | 1 | |
I | ECA103 | Pengantar Bisnis | 3 | |
I | ECA104 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | |
I | ECA105 | Pengantar Manajemen | 3 | |
I | ECA106 | Matematika Ekonomi | 3 | |
I | ECa107 | Hukum Dalam Bisnis | 2 | |
I | ECA108 | Bahasa Inggris | 4 | |
II | ECA201 | Pengantar Akuntansi II | 2 | |
II | ECA202 | Praktik Pengantar Akuntansi II | 1 | |
II | ECA203 | Manajemen Pemasaran | 3 | |
II | ECA204 | Komunikasi Bisnis | 3 | |
II | ECA205 | Ilmu Pengetahuan Agama (Pilihan) | 2 | |
II | ECA206 | Agama Buddha (Pilihan) | 2 | |
II | ECA207 | Statistika Ekonomi I | 3 | |
II | ECA208 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | |
II | ECA209 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | |
III | ECA301 | Teori Ekonomi | 2 | |
III | ECA302 | Manajemen Operasi | 3 | |
III | ECA303 | Kewarganegaraan | 3 | |
III | ECA304 | Akuntansi Biaya | 3 | |
III | ECA306 | Sains Manajemen | 3 | |
III | ECA307 | Statistika Ekonomi II | 3 | |
III | ECA308 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 2 | |
III | ECA309 | Praktik Akuntansi Keuangan Menengah I | 1 | |
III | ECA403 | Manajemen Keuangan | 3 | |
IV | ECA401 | Pancasila | 2 | |
IV | ECA402 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
IV | ECA404 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
IV | ECA406 | Bahasa Mandarin | 3 | |
IV | ECA407 | Sistem dan Lembaga Keuangan | 3 | |
IV | ECA408 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 2 | |
IV | ECA409 | Praktik Akuntansi Keuangan Menengah II | 1 | |
V | ECA501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | |
V | ECA502 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 | |
V | ECA503 | Manajemen Investasi & Pasar Modal | 3 | |
V | ECA504 | Metodologi Penelitian | 3 | |
V | ECA505 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
V | ECA506 | Perpajakan | 3 | |
V | ECA507 | Sistem Informasi Akuntansi I | 3 | |
VI | ECA601 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | |
VI | ECA602 | Pemeriksaan Akuntansi II | 2 | |
VI | ECA603 | Praktik Pemeriksaan Akuntansi II | 1 | |
VI | ECA604 | Bahasa Indonesia | 2 | |
VI | ECA605 | Sistem Informasi Akuntansi II | 2 | |
VI | ECA606 | Praktik Sistem Informasi Akuntansi | 1 | |
VI | ECA607 | Etika Bisnis | 3 | |
VI | ECA608 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
VI | ECA609 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | |
VII | ECA701 | Perpajakan Lanjutan | 3 | |
VII | ECA702 | Teori Akuntansi | 3 | |
VII | ECA703 | Akuntansi Keuangan Internasional | 3 | |
VII | ECA704 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | |
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen | |
VII | ECA705 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | |
VII | ECA706 | Manajemen Strategik | 3 | |
VII | ECA707 | Perancangan Sistem Manajemen Biaya | 3 | |
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan | |
VII | ECA708 | Seminar Akuntansi Keuangan & Perpajakan | 3 | |
VII | ECA709 | Perpajakan Untuk Specialize Industries | 3 | |
VII | ECA710 | Perpajakan Internasional | 3 | |
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi | |
VII | ECA714 | Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Komputer | 3 | |
VII | ECA715 | Pemeriksaan Manajemen | 3 | |
VII | ECA716 | Seminar Pemeriksaan Akuntansi | 3 | |
Konsentrasi : Sistem Informasi Akuntansi | |
VII | ECA711 | Perancangan Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
VII | ECA712 | Pelaporan Manajemen Untuk Keputusan | 3 | |
VII | ECA713 | Sistem Manajemen Database | 3 | |
VIII | ECA800 | Skripsi | 6 | |
Total sks | 147 | |